Rechercher dans ce blog

RRR50 Euronext Paris, Bruxelles Amsterdam

Une nouvelle version de la liste, après la résolution de la crise Grecque et de l'endettement.
RRR
Ticker Current Price Price to Book Price to Cash Flow Return on Investment 5-yr Revenue Growth Rate Price to Sales EPS - Consensus Estimate Current Ratio Quick Ratio Long Term Debt/Equity Company Name
MGIC.PA 40,59 0,96 3,12 15,97 -0,79 0,26 1,62 1,24 9,37 MGI COUTIER
PVL.PA 17,92 0,32 0,78 28,49 5,02 0,20 1,16 1,46 1,21 44,99 PLASTIQUES V-L
SPI.PA 23,56 0,53 0,89 45,56 -1,06 0,26 0,08 1,10 1,06 13,99 S.P.I.R. COMMUN.
ASM.AS 20,80 2,10 3,41 45,14 11,03 0,70 2,72 1,92 1,28 23,84 ASM INTL
GRS.PA 18,00 0,98 2,38 9,22 27,89 0,32 1,34 1,30 24,10 SILICOMP
POM.PA 20,67 1,76 3,28 14,90 9,61 0,29 3,17 0,86 0,63 86,48 PLASTIC OMNIUM
SIPH.PA 76,30 2,03 3,51 47,67 27,61 1,08 10,25 1,68 1,01 4,11 S.I.P.H.
FR.PA 36,55 1,55 3,00 11,05 0,73 0,28 5,59 1,10 0,91 92,10 VALEO S.A.
BOKA.AS 25,62 1,64 4,93 13,85 18,45 0,94 2,39 0,82 0,76 42,74 BOSKALIS
AKA.PA 16,80 1,74 6,83 16,56 27,34 0,48 2,11 1,12 1,11 7,08 AKKA TECHNOLOGIES
VIL.PA 2,84 0,75 3,70 7,36 8,21 0,24 1,17 46,37 VIEL ET CIE
TES.PA 61,25 1,69 4,87 25,18 14,47 0,73 8,42 1,25 1,24 12,39 TESSI
ARG.PA 11,50 0,80 4,78 6,05 88,53 3,70 1,50 205,76 ARGAN
ESI.PA 12,75 1,02 3,73 7,38 6,24 0,89 1,21 1,49 6,47 ESI GROUP
FPF.PA 104,00 0,61 2,22 13,88 64,46 4,24 10,07 1,10 136,07 SOCIETE FONCIERE PARIS ILE DE FRANCE
DNX.PA 17,45 1,02 5,71 17,06 17,27 0,84 2,75 0,88 0,84 0,00 DREAMNEX
MON.PA 3,87 0,29 1,05 7,79 -1,78 0,10 1,10 0,73 35,78 MONTUPET S.A.
GFC.PA 69,39 0,68 3,56 11,45 3,62 6,83 4,87 0,43 0,43 67,87 GECINA
CGD.PA 17,00 0,88 3,12 6,80 2,16 0,61 2,19 0,84 0,83 43,95 CEGID
CDI.PA 97,47 2,00 3,98 16,33 7,73 0,79 6,74 1,26 0,61 54,80 CHRISTIAN DIOR
PARRO.PA 16,00 1,24 11,17 18,58 31,04 0,80 1,92 3,06 2,65 2,39 PARROT S.A.
IGF.PA 75,00 2,50 8,80 13,68 5,47 0,73 6,35 1,48 0,47 20,72 GIFI
KENDR.AS 17,98 1,68 6,50 15,46 -16,82 0,82 1,78 1,64 0,93 3,39 SCHUTTERSVELD
VET.PA 17,82 0,59 4,42 10,12 5,49 0,19 1,24 1,68 0,56 16,02 VET AFFAIRES
LEY.PA 49,00 1,60 7,30 10,15 9,94 0,77 5,41 1,23 0,97 74,48 FAIVELEY
BAR.BR 37,99 1,10 4,06 16,34 4,73 0,48 4,93 1,63 0,75 3,18 BARCO
TELEG.AS 10,00 0,91 3,65 14,02 -4,33 0,82 1,11 0,62 0,53 3,37 TELEGRAAF MEDIA GROEP
CYB.PA 10,35 1,62 9,93 11,34 20,03 0,66 1,57 1,72 0,78 108,52 3P
CFEB.BR 40,38 1,11 3,34 6,41 12,66 0,29 4,65 0,99 0,87 65,63 CFE
LIN.PA 9,95 1,00 4,74 9,79 2,60 0,80 1,12 1,04 7,78 LINEDATA SERVICES S.A.
FUR.AS 44,09 2,50 7,19 13,71 14,49 1,48 3,31 1,00 0,78 39,70 FUGRO
KIN.BR 57,85 2,89 7,72 13,46 4,40 1,69 4,50 0,39 0,35 39,32 KINEPOLIS
ORAP.PA 14,21 1,21 5,99 8,03 32,45 0,34 1,14 1,30 0,91 45,71 ORAPI
CO.PA 64,03 1,07 5,58 5,13 7,41 0,22 5,03 0,79 0,53 87,44 CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A.
ENTC.PA 79,36 2,56 5,99 31,25 29,41 0,52 7,71 1,08 1,07 8,52 ENTREPOSE CONTRACTING
DIE.BR 36,31 1,58 4,05 7,14 8,20 0,28 4,42 1,41 1,07 139,02 D'IETEREN STR VV
ERIKG.AS 48,00 1,70 19,31 10,20 24,27 0,47 2,83 1,75 1,09 80,74 ERIKS GROUP NV
ICAD.PA 63,32 1,18 8,67 6,72 85,15 2,17 2,78 1,57 1,20 89,78 ICADE
BOI.PA 20,07 1,32 5,78 9,71 7,54 0,82 1,61 1,81 1,32 0,97 BOIRON
HEIO.AS 31,35 2,03 3,37 9,26 8,56 0,53 2,77 0,79 0,57 174,45 HEINEKEN HLD
UMI.BR 31,25 2,19 8,77 14,53 7,98 0,31 2,67 1,51 0,68 6,42 UMICORE
ACOMO.AS 10,25 2,56 9,04 18,19 25,74 0,46 0,95 1,45 0,55 19,53 AMSTERDAM RUBBER
OSI.PA 21,40 1,93 10,65 11,58 20,19 0,48 2,03 1,37 1,36 53,52 AUSY
GECP.PA 1,45 0,98 17,69 2,71 18,07 0,59 0,18 1,17 1,02 38,08 GECI
MFC.PA 25,25 1,63 6,97 18,86 6,29 0,32 2,27 1,39 1,27 27,16 MAISONS FCE CONF
OSA.PA 5,08 1,15 8,53 10,77 3,52 0,31 0,70 1,31 1,28 28,25 FOCAL GROUPE
PAY.BR 1,09 0,97 6,52 15,39 13,97 1,43 6,81 4,13 0,00 PAYTON PLANAR MA
ELI.BR 29,50 0,90 6,68 2,47 7,75 1,44 2,05 1,17 1,15 144,40 ELIA SYSTEM OPERATOR
DELB.BR 46,27 0,97 4,12 6,83 2,52 0,23 5,43 1,28 0,66 49,73 DELHAIZE GROUP
INEA.PA 39,00 0,97 10,71 3,68 134,85 6,68 2,28 113,35 FONCIERE INEA 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...