Rechercher dans ce blog

RRR50 Bourse US

Un filtre Momentum est désormais ajouté à la sélection.
Seul sont sélectionnées, les actions qui ont augmentés de plus de 50% depuis le plus bas des 52 dernières semaines et qui ont augmenté depuis le plus bas des 50 derniers jours.
Les valeurs sont ensuite triées en ordre descendant sur le plus bas ‘52 semaines’.


RRR50x
Ticker Price PER P/FCF P/B EpsGrwthP5y ROI PEG PEG Y+1 50DyLw 52WkLw Company
CVI 24,82 11,08 7,03 2,20 0,15 0,12 0,74 0,39 0,34 1,88 CVR Energy, Inc.
IPGP 56,11 28,77 108,58 6,62 0,57 0,27 1,18 0,81 0,38 1,82 IPG Photonics Corporation
PSMT 74,52 35,66 136,11 6,05 0,51 0,15 2,97 2,32 0,45 1,62 PriceSmart Inc.
LQDT 31,06 110,93 32,64 6,22 0,19 0,06 4,15 1,09 0,56 1,46 Liquidity Services, Inc.
ULTA 67,77 46,10 51,87 8,68 0,78 0,16 1,81 1,23 0,40 1,35 Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.
HSTM 13,33 57,96 39,37 4,83 0,16 0,09 2,52 1,81 0,33 1,31 Healthstream Inc.
ATX 12,91 20,82 44,04 2,14 0,79 0,06 1,39 1,00 0,45 1,21 A.T. Cross Company
VSEA 62,06 16,82 16,99 4,74 0,20 0,31 1,09 1,22 0,09 1,18 Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
DECK 105,21 28,90 174,31 6,24 0,37 0,24 1,24 0,77 0,44 1,12 Deckers Outdoor Corp.
WFM 68,45 37,20 34,07 4,26 0,07 0,10 2,18 1,78 0,28 0,99 Whole Foods Market, Inc.
CROX 26,33 22,31 38,03 5,02 0,24 0,24 0,89 0,63 0,25 0,99 CROCS Inc.
PPO 58,00 31,87 308,82 5,95 0,40 0,06 1,99 1,25 0,22 0,96 Polypore International Inc.
KCI 67,65 16,46 15,90 2,91 0,16 0,10 1,77 1,37 0,12 0,96 Kinetic Concepts Inc.
USHS 5,19 11,04 8,46 1,63 1,99 0,15 0,65 0,45 0,35 0,95 US Home Systems Inc.
BTH 58,94 23,67 16,65 2,11 0,08 0,05 2,37 0,15 0,95 Blyth, Inc.
DDS 48,87 13,50 6,14 1,30 0,12 0,06 2,45 2,00 0,25 0,93 Dillard's Inc.
HANS 91,18 33,40 40,63 8,51 0,28 0,27 2,31 1,77 0,32 0,92 Hansen Natural Corporation
BKI 27,54 9,00 7,47 1,88 1,25 0,17 1,13 1,13 0,20 0,89 Buckeye Technologies Inc.
CV 35,20 19,03 76,81 1,68 0,81 0,03 2,14 2,20 0,02 0,85 Central Vermont Public Service Corp.
CBST 37,77 51,04 13,62 3,23 0,36 0,04 2,73 1,20 0,31 0,81 Cubist Pharmaceuticals Inc.
OME 9,94 4,42 3,93 0,99 0,35 0,20 0,44 0,74 0,26 0,80 Omega Protein Corp.
PII 57,88 20,52 23,59 8,85 0,06 0,38 1,40 0,98 0,28 0,80 Polaris Industries, Inc.
TSCO 65,98 25,98 42,31 5,03 0,16 0,18 1,53 1,19 0,34 0,79 Tractor Supply Company
CEVA 26,82 39,44 26,55 3,34 0,51 0,09 1,33 0,90 0,23 0,77 CEVA Inc.
BIIB 98,76 22,39 17,69 4,01 0,53 0,13 2,54 1,77 0,17 0,76 Biogen Idec Inc.
DMND 71,30 32,12 46,16 3,46 0,36 0,04 1,79 1,07 0,15 0,76 Diamond Foods, Inc.
BJRI 48,46 49,96 114,34 4,32 0,18 0,07 2,24 1,63 0,21 0,76 BJ's Restaurants, Inc.
GCOM 13,85 33,78 44,46 1,69 0,07 0,04 1,61 0,72 0,30 0,76 Globecomm Systems Inc.
SUG 40,68 22,11 34,30 1,95 0,09 0,03 4,17 3,71 0,06 0,75 Southern Union Co.
FARO 38,50 43,75 131,39 2,72 0,03 0,06 2,19 1,06 0,30 0,75 FARO Technologies Inc.
LXU 35,21 11,70 23,04 3,06 0,42 0,21 1,17 0,90 0,41 0,75 LSB Industries Inc.
FOSL 92,19 22,38 35,83 5,63 0,29 0,25 1,17 0,87 0,32 0,75 Fossil, Inc.
DSW 50,63 14,85 15,36 3,17 0,19 0,24 1,19 1,25 0,42 0,73 DSW Inc.
CPX 28,58 13,67 45,39 2,41 0,04 0,09 0,68 0,35 0,73 0,73 Complete Production Services, Inc.
MTZ 19,36 12,74 11,16 1,95 0,19 0,10 0,78 0,77 0,21 0,73 MasTec, Inc.
APAC 8,54 19,41 23,05 3,44 0,07 0,18 1,44 1,17 0,03 0,73 APAC Customer Services Inc.
RDEN 33,30 23,29 16,58 2,32 0,05 0,06 2,00 1,21 0,28 0,72 Elizabeth Arden, Inc.
AIRM 69,57 18,65 86,49 3,32 0,28 0,12 1,07 0,74 0,23 0,72 Air Methods Corp.
PRIM 11,99 12,89 5,93 2,49 0,03 0,16 1,38 1,42 0,26 0,72 Primoris Services Corporation
TRCR 26,23 22,23 28,76 3,55 0,32 0,16 1,39 1,02 0,20 0,71 Transcend Services, Inc.
ATRO 32,15 19,72 124,91 4,09 0,36 0,15 1,31 1,16 0,33 0,71 Astronics Corp.
VFC 130,76 22,90 82,21 3,36 0,04 0,11 1,91 1,20 0,29 0,71 V.F. Corporation
CNU 6,45 16,97 16,56 2,42 0,29 0,15 1,48 1,25 0,11 0,71 Continucare Corp.
TRLG 31,14 16,92 14,10 2,97 0,16 0,18 0,85 0,69 0,25 0,71 True Religion Apparel Inc.
PEET 59,84 38,86 65,41 4,66 0,11 0,11 2,21 1,90 0,16 0,71 Peet's Coffee & Tea Inc.
RAX 37,52 89,33 48,63 9,57 0,26 0,09 2,84 1,53 0,23 0,70 Rackspace Hosting, Inc
LABL 26,04 14,88 14,31 1,68 0,09 0,07 0,99 0,25 0,70 Multi-Color Corp.
ENTG 7,90 9,63 8,56 1,98 0,11 0,22 0,91 0,91 0,31 0,68 Entegris, Inc.
SGA 32,80 10,72 6,47 1,53 0,11 0,07 3,57 3,11 0,23 0,68 Saga Communications Inc.
MASC 7,02 7,39 9,38 1,10 0,13 0,14 1,48 1,87 0,17 0,67 Material Sciences Corp. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...