Rechercher dans ce blog

Euronext Graham way Selection

Les critères de cette sélection, appliqués aux valeurs d’Euronext, établi selon la philosophie de Benjamin Graham retient des valeurs sous valorisées (avec une marge), peu endettées, avec une croissance bénéficiaire (Growth) et distribuant des dividendes.
  • Critères et attributions des points:

Valeur
Per * PB < 22.5
1 point

PB < 1.2
1 point
Finance
Current ratio < 2
0.5 point

Dette à long terme< 1
0.5 point

Current ratio < 1.5
0.5 point

Dette à long terme< 1.1
0.5 point
Dividende
Dividende > 0
1 point

Croissance dividende 3 ans > 0
1 point
Croissance bénéficiaire
Croissance des bénéfices sur 5 ans > 15%
1 point
Croissance des bénéfices 4 derniers trimestre > 0
1 point

Maximum :
8 points
Aucune valeur répond à tous les critères dans ce tableau je n’ai retenus que les valeurs avec un score >= 5.5 points.




Euronext Graham way
Symbol Company Name PER P/B LT debt % Cur Ratio 3yr Div Growth % Dividend Yield 5-yr EPS Growth Rate % Chg EPS ttm % G Tot
SAB SABCA 3.41 0.57 0 2.77 1.56 2.93 34.31 -68.25 7
NYLOP NYLOPLAST 11.44 0.81 0 7.29 10.06 6.67 30.81 -105.11 7
GEA GEA 7.44 1.75 0 2.28 71 3.7 61.57 14.81 7
SOF SOFINA S.A. 14.72 0.54 0.14 4.41 6.52 2.35 -2.02 92.41 7
AEDI AEDIAN S.A. 7.41 0.63 0 1.03 1.64 5.11 15.14 41.48 7
FLOB FLORIDIENNE 8.58 0.96 58.46 1.81 4.55 1.75 18.1 440.37 6.5
AALRRE REESINK 9.75 0.69 0 1.54 5.27 8.94 12.79 32.35 6.5
NRG NRJ GROUP S.A. 16.44 1.17 0.2 1.68 1.14 4.51 0 60.62 6.5
HENX HENEX 29.38 0.63 0 88.88 0 1.65 0 9.53 6
HOMI HOME INV.BELGIUM 13.88 1.17 52.11 3.06 6.14 4.22 0 70.27 6
MIKO MIKO 7.33 0.44 18.45 2.13 3.47 1.59 11.48 7.91 6
NEU NEUFCOUR ORD 8.19 0.56 0 8.68 0 0 48.82 448.6 6
BREB BREDERODE 5.92 0.6 0 0.97 3.11 2.35 -15.34 42.1 6
DSM DSM N.V. 12.93 1.07 35.12 2.3 4 2.56 2.22 64.04 6
HITT HITT N.V. 11.91 1.2 0.09 2.22 7.38 5.23 7.79 258.42 6
BELR BELRECA 9.56 0.97 0 74.46 1.56 2.89 6.74 -40.27 6
VOW VOLKSWAGEN AG 7.22 1.02 74.8 1.17 6.92 1.74 40.94 234.39 6
AUX AUXIMINES 3.88 0.66 0 1.27 3.84 1.58 5.43 74.74 6
ALP ADL PARTNER 4.88 3.94 0 1.11 73.44 11.22 22.72 4.93 6
ZTS ZETES INDUSTRIES 9.82 1.15 0.92 1.3 20.29 2.94 14.18 19.98 6
ALHIT HITECHPROS S.A. 10.94 1.95 0 2.45 13.4 6.9 7.75 13.9 6
IPOA IPO 11.57 1.04 0 6.85 2.12 3.38 -4.95 -60.36 6
ITP INTER PARFUMS 11.37 1.58 0.57 2.12 22.41 2.7 7.06 44.78 6
LAC LACIE GROUP S.A. 10.58 1.05 4.88 2.53 18.17 10.54 -16.9 212.77 6
NRO NEURONES 12.54 1.36 0 2.11 0 1 17.38 44.61 6
TRI TRIGANO 9.33 0.81 6.35 2.08 44.22 2.38 -7.04 5.29 6
AALTMC MEMBER CO., THE 11.26 1.95 0 2.11 0 4.78 39.17 125.71 6
SCDV SECURIDEV 7.42 0.98 6.45 2.14 23.31 4.81 31.28 -11.91 6
PREC PRECIA 6.43 0.84 13.42 1.9 2.5 2.59 19.16 -1.93 5.5
ALECT ECT INDUSTRIES SA 7.97 1.17 0 1.53 24.81 3.5 5 -48.48 5.5
ENGB ENGRAIS ROSIER 10.84 1.37 0 1.54 0 2.34 20.23 17.53 5.5
VET VET AFFAIRES 3.47 0.45 16.02 1.68 81.71 22.39 16.54 -1.62 5.5
STM STMICROELECTRONICS N.V. 6.18 0.7 11.07 1.97 3.57 6.4 26.06 -63.96 5.5
SIPH S.I.P.H. 4.7 1.64 4.11 1.68 31.84 8.94 27.46 10.17 5.5
SFT SOFT COMPUTING 4.6 0.71 0 1.61 0 7.58 25.58 -145.38 5.5
BOI BOIRON 11.39 1.45 0.97 1.81 8.37 3.16 20.04 -104.19 5.5
SOLB SOLVAY 20.55 0.88 61.44 1.75 1.49 3.45 -30.1 3.26 5.5
AO1A ACCELL GROUP 9.93 1.82 17.31 1.67 12.22 4.94 15.4 10.1 5.5
BATEN BATENBURG 6.4 0.87 0 1.53 -5.9 6.57 3.53 55.25 5.5
CSM CSM N.V. 7.57 0.8 71.21 1.96 2.33 7.04 23.1 -48.07 5.5
MGIC MGI COUTIER 3.82 0.69 5.75 1.59 -14.5 1.57 26.67 7.74 5.5
INF INFOTEL 10.91 1.84 0 1.71 -10.61 4.69 19.08 8.2 5.5
SAN SANOFI-AVENTIS S.A. 10.6 1.39 12.61 1.7 6.49 4.43 20.04 22.91 5.5

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...