Rechercher dans ce blog

Mohanram G-Score


Dans son papier, “Separating Winners from Losers among LowBook-to-Market Stocks using Financial Statement Analysis”, Partha S. Mohanram  professeur à Colombia développe une méthode à partir du F-score de Piotroski.

Calcul du G-Score un point est attribué pour chaque règle rencontrée sinon zéro, le maximum de point est donc de huit.



Calcul du G-Score un point est attribué pour chaque règle rencontrée sinon zéro, le maximum de point est donc de huit. Les critères 1 à 3 sont basé sur le bénéfice et le cash-flow, les critères 4 à 5 sur la stabilité des bénéfices et des ventes, les critères 6 à 8 sur les amélioration à long terme. 

Calcul
  •           ROA supérieur à la médiane de l’industrie.
  •           CFOROA le cash-flow ROA doit-être supérieur à la médiane de son industrie.
  •           Cash-flow supérieur au bénéfice
  •           Volatilité du bénéfice inférieur à la médiane de son industrie
  •           Volatilité des ventes inférieures à la médiane de son industrie
  •           Ratio R&D sur actif supérieur à la médiane de son industrie
  •           Ratio Capex sur actif supérieur à la médiane de son industrie
  •           Ratio publicité sur actif supérieur à la médiane de son industrie
Un G-score élevé signifie que l’entreprise à de meilleurs fondamentaux que ses pairs.

Une stratégie long/short en sélectionnant le quintile supérieur des actions ayant un P/B élevé, entreprises avec un G-Score élevé (6, 7,8) moins les entreprises avec un G-Score faible (1,2) a permis d’obtenir un rendement de 18% par an pendant la période 1978-2001.

Très peu d'entreprise atteigne un G-SCORE de 8, un Backesting sur les 3 dernières année donne un rendement de 17.4%; un G-score de 8 combiné à un PB < 1.6 donne un rendement de 25,1%; la combinaison d’G-Score élevé (6,7,8) et d’un F-score élevé (7,8,9) donne un rendement de 41.7%

Company Ticker Mohanram Score Price/ Book Return on Assets Piotroski Score P/E using 12 mo EPS Debt/ Tot Cap Price/ Cash Flow EV/EBITDA 12 Mo
Deluxe Corp DLX 8 4.19 12.3 9 9.68 62.28 6.69 6.3
Newmarket Corp NEU 8 5.15 18.63 7 16.03 16.14 15.58 10.27
First Intst Mt FIBK 8 0.92 0.73 7 13.42 13.04 9.42 2.37
Hasbro Inc HAS 8 3.2 8.55 7 14.07 47.81 8.49 7.24
Nvr Inc NVR 8 3.45 7.52 7 32.98 30.28 35.6 19.21
Volterra Semi VLTR 8 2.22 12.44 8 17.69 0.1 16.67 10.87
Glatfelter GLT 8 1.42 4.99 7 13.83 28.63 6.36 6.02
Univest Corp Pa UVSP 8 1.04 0.96 7 13.99 0.27 12.88 7.89
Wabtech WAB 8 3.47 10.25 7 18.56 26.02 19.12 14.05
Qad Inc-A QADA 8 2.79 4.44 6 23.6 20.42 11.17 5.02
Ppg Inds Inc PPG 8 5.14 8.02 6 17.52 44.89 12.59 9.99
Hcc Ins Hldgs HCC 8 1.11 3.8 7 10.63 13.54 13.34 10.36
Danaher Corp DHR 8 2.2 7.23 6 19.25 19.73 15.77 13.87
Commvault Systm CVLT 8 11.05 9.43 6 80.28 0 83.79 51.1
Mine Safety App MSA 8 3.35 8.02 6 18.11 38.26 14.44 12.3
Sigma Aldrich SIAL 8 3.78 12.96 5 20.05 10.95 16.3 11.82
Telenav Inc TNAV 8 1.53 10.37 5 12.55 0 7.22 1.99
Irobot Corp IRBT 8 2.04 9.44 5 18.42 0 11.86 6
Materion Corp MTRN 8 1.33 3.01 4 24.1 13.13 6.75 6.25
Micrel Inc MCRL 8 2.51 6.9 4 28.4 0 13.53 7.96

G-score de quelques actions Européennes.
Company Ticker Domiciled Country Piotroski Score Mohanram Score P/E TTM Return on Equity ROI 5 Yr Avg Debt/ Tot Cap Price/ Book Price/ Cash Flow Price/ Sales EV/ EBITDA 12 Mo
Vistaprint Nv VPRT  Netherlands 6 7 31.3 17.97 17.8 56.56 5.86 11.41 1.1 11.67
Basf Se BAS  Germany 5 7 13.61 19.26 13 24.88 2.78 7.12 0.88 5.28
Siemens Ag-Adr SIE  Germany 5 7 15.42 15.11 10.2 35.03 2.35 9.43 0.95 6.73
Sap Ag Adr SAP  Germany 4 7 22.62 25.46 27.7 13.74 5.86 18.32 4.86 12.48
 CGG VERITAS GA  France 8 6 52.94 2.05 2.41 31.94 1.07 7.13 1.26 7.2
Bayer A G -Adr BAYN  Germany 7 6 14.05 22.74 9.7 27.56 3.44 8.72 1.58 10.25
Deutsche Telekm DTE  Germany 5 6 20.15 5.26 2.31 53.81 1.38 2.19 0.7 3.34
Muenchener Ruec MUV2  Germany 5 6 7.55 13.09 8.78 16.91 0.97 33.49 0.38 20.78
Luxottica Adr LUX  Italy 5 6 28.38 14.5 8.4 37.8 4.14 18.82 2.24 13.94
Royal Dtch Sh-A RDS.A  Netherlands 6 5 8.85 13.79 14 13.17 1.19 5.71 0.48 3.28
Royal Dtch Sh-B RDS.B  Netherlands 6 5 9.11 13.79 14.5 13.17 1.23 5.92 0.49 3.37
Ahold N V Adr AHO  Netherlands 5 5 12.63 16.52 12.4 19.95 1.99 6.04 0.35 5.06
Koninklijke Dsm DSM  Netherlands 5 5 17.43 7.35 7.31 24.92 1.32 6.77 0.86 4.99
Fresenius Med FME  Germany 5 5 18.32 12.18 8.04 45.03 2.11 12.13 1.48 10.03
Royal Ptt-Adr KPN  Netherlands 5 5 5.06 36.45 12.4 82.34 2.44 1.41 0.49 3.58
Allianz Ag-Adr ALV  Germany 5 5 2.82 34.7 10.5 25.67 0.95 2.32 0.47 6.12
Total FP  France 5 5 7.71 16.42 15.7 24.94 1.29 4.6 0.47 2.58

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...